Câble coaxial DAHUA PFM930-59N 200 m RG59
504 136,98 €871 487,05 €42% OFF
Retours sous 30 joursGarantie 1 an
Livraison estimée: 25 octobre - 27 octobre.504 136,98 €
Moyens de paiement
Détails du produit
PFM930-59N
Câble coaxial RG200 de 59 m
> 200 m de câble coaxial RG59> Distance de transmission de plus de 1 km pour 720P
> 99.99 % OFC (cuivre sans oxygène) excellent matériau
> Gaine du câble ignifuge pendant 8 secondes
Fiche technique
| Modèle | DH-PFM930-59N | |
| Conducteur | Source | OFC (cuivre sans oxygène) |
| Calibre du fil | 20AWG(0.8mm)(0.031") | |
| Acoustique | Source | Fpe |
| Diamètre | 3.7 mm0.05 mm(0.15"0.002") | |
| bande | Source | Feuille d'aluminium |
| épaisseur | 0.04 mm (0.0016 ") | |
| Braid | Matériel de tressage | Aluminium cuivré |
| Structure de tressage | 0.12mm(0.0047”)*64(16*4) | |
| Vestes | Source | PVC |
| Min. épaisseur moyenne | 0.9 mm (0.035 ") | |
| Diamètre | 6.1 mm ± 0.2 mm (0.24"0.008") | |
| Couleur | Noir | |
| longueur du câble | 200m (656.17ft) | |
| Espacement des marques | 1m (3.38ft) | |
| Impédance | 75Ω ± 2Ω | |
| Généralités | Température de fonctionnement | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ + 158 ℉) |
| La température de stockage | -40 ℃ ~ + 80 ℃ (-40 ℉ ~ + 176 ℉) | |
| Poids | 6.7kg (14.77lbs) | |
| Poids (avec emballage) | 7.2kg (15.87lbs) | |
| Dimension emballage | 321mm*321mm*143mm(12.64”x12.64”x5.63”) | |
| Dimension du boîtier de protection | 662mm*337mm*467mm(26.06”x13.27”x18.39”) |
Service client
Contactez-nous pour toute question sur les produits et les commandes.
Garantie
- Les produits bénéficient d’une garantie d’un an à compter de la date d’achat.
- Elle couvre les défauts de fabrication dans des conditions normales d’utilisation. Les dommages liés à une mauvaise utilisation, un accident, l’usure normale ou une modification non autorisée sont exclus.
- Pour une demande de garantie, contactez-nous avec votre numéro de commande et des photos.



