Caméra de tableau de bord DAHUA DAE-CDR8213-GFW
Détails du produit
DAE-CDR8213-GFW
> Max. Résolution 1080P avec champ de vision de 128.6°
> Prend en charge 3 entrées de caméras CVI/AHD externes
> Le micro et le haut-parleur intégrés prennent en charge l'audio bidirectionnel
> Modules GPS, 3G/4G et Wi-Fi intégrés
> Prend en charge le stockage sur carte double TF et l'écrasement de l'enregistrement, jusqu'à 256 Go chacun
> Prend en charge l'entrée d'alarme E/S à 3 canaux et l'alarme Bluetooth à 1 touche
> Le capteur G intégré prend en charge les détections d'état de retournement et de collision
> Prend en charge ADAS avec caméra intégrée
> Prend en charge DSM, la reconnaissance faciale et la détection d'objets abandonnés (nécessite une caméra externe)
Fiche technique
| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d'image | 1 / 2.8 CMOS " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolutions maximales | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'obturation électronique | NTSC : 1/30 s – 1/10,000 XNUMX s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 2.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ouverture | F1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champ de vision | H: 128.6 ° V: 69.4 ° D : 153.4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de l'iris | Parfaitement fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant principal | CH1: 1080P/720P/960H/D1/CIF CH2–CH4: 720P/960H/D1/CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-flux | CH1 – CH4 : D1/CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression vidéo | H.264 / H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d'images | 25 / 30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prendre le contrôle | Voiture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction de bruit | NR 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microphone intégré | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haut-parleur intégré | Sortie haut-parleur 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| entrée d'alarme | Entrée d'alarme E/S à 3 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarme Bluetooth | Alarme Bluetooth 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage | Carte Dual-TF, jusqu'à 256 Go chacune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 1 micro-USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS232 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voyant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicateur | REC, 4G, GPS et Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de véhicule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G-sensor | Prend en charge la détection de l'état de retournement et de collision. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS | Le module GPS intégré peut réaliser la fonction d'affichage et d'enregistrement vidéo des informations GPS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Le module Wi-Fi intégré prend en charge le Wi-Fi et AP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3G / 4G | Prend en charge EVDO, WCDMA, TD-LTE, FDD-LTE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyse intelligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADAS | Prend en charge le rappel de démarrage de la voiture avant, les collisions avant, les sorties de voie et les avertissements de distance trop proche du véhicule. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DSM | Prend en charge l'analyse du comportement du conducteur, notamment la fatigue, la distraction, le tabagisme, les appels, le débouclage de la ceinture de sécurité et la sortie du siège. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| reconnaissance des visages | Capture de visage, comparaison de visage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection d'objets abandonnés | Prend en charge la détection d'objets abandonnés pour empêcher les passagers de perdre leurs affaires. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Généralités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | 9 V–16 V CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | ≤ 12 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions d'utilisation | –30 ° C à + 60 ° C (–22 ° F à + 140 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| humidité d'exploitation | < 90 % (HR, sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indice de protection | IP52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de l'emballage | 200.0 mm × 150.0 mm × 90.0 mm (7.9 "× 5.9" × 3.5 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du produit | 125.4 mm × 84.6 mm × 34.2 mm (4.9 "× 3.3" × 1.3 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 317.7 g (0.7 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 430.0 g (0.9 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambranle | Plastique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE, FCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service client
Contactez-nous pour toute question sur les produits et les commandes.
Garantie
- Les produits bénéficient d’une garantie d’un an à compter de la date d’achat.
- Elle couvre les défauts de fabrication dans des conditions normales d’utilisation. Les dommages liés à une mauvaise utilisation, un accident, l’usure normale ou une modification non autorisée sont exclus.
- Pour une demande de garantie, contactez-nous avec votre numéro de commande et des photos.



