Caméra réseau mini-dôme IR 2MP DAHUA IPC-D40B4
Détails du produit
IPC-D2B40
Fiche technique
| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d'image | CMOS progressif 1 / 3 "4 mégapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels effectifs | 2560 (H) x1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM / ROM | 256MB / 16MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de balayage | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairage minimal | 0.09Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE) 0.5Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE) 0Lux / F2.0 (IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N Ratio | Plus de 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Distance | Distance jusqu'à 30 m (98 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle IR activé/désactivé | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED IR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lentille | Parfaitement fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| type de montage | Embarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 2.8 mm (3.6 mm en option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Ouverture | F2.0 / F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vue | H: 101 ° / 80 °, V: 54 ° / 44 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| focus Control | Parfaitement fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mise au point proche | 0.5m (1.64ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distances DORI | Lens | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 mm | 56m (184ft) | 22.4m (73.5ft) | 11.2m (36.7ft) | 5.6m (18.4ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | 80m (262.5ft) | 32m (105ft) | 16m (52.5ft) | 8m (26.3ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt Range | Pan: 0 ° ~ 355 °; Inclinaison: 0 ° ~ 75 °; Rotation: 0 ° ~ 355 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immédiat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déclencheur d'événement | Détection de mouvement, falsification vidéo, déconnexion du réseau, changement de scène, conflit d'adresse IP, accès illégal, anomalie de stockage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | H.265 / H.264H / MJPEG (sous-flux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codec intelligent | Prise en charge de H.265 + / H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de streaming | 2 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 4M(2560x1440)/3M(2304×1296)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/VGA(640×480)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d'images | Flux principal : 4 M (1 ~ 20 ips) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-flux: D1 (1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate contrôle | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate | H.264 : 32K ~ 6144K H.265 : 12K ~ 6144K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour/Nuit | Auto (ICR) / Couleur / B / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode BLC | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service client
Contactez-nous pour toute question sur les produits et les commandes.
Garantie
- Les produits bénéficient d’une garantie d’un an à compter de la date d’achat.
- Elle couvre les défauts de fabrication dans des conditions normales d’utilisation. Les dommages liés à une mauvaise utilisation, un accident, l’usure normale ou une modification non autorisée sont exclus.
- Pour une demande de garantie, contactez-nous avec votre numéro de commande et des photos.



