DAHUA AS4300-8GT2GF
Détails du produit
AS4300-8GT2GF
> Puissantes fonctionnalités L2 et L2+.
> Conception verte et sans ventilateur.
> Cadre résilient intelligent 2 (IRF2).
Fiche technique
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adaptateur secteur inclus | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port Ethernet | 8 × RJ-45 10/100/1000 XNUMX Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port optique | 2 × SFP 100 Mbit/s/1 Gbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse du port Ethernet | 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse de liaison montante du port optique | 100 Mb/s/1 Gb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description des emplacements de fonction | Ports 1-8 : 8 × RJ-45 10/100/1000 XNUMX Mbit/s ; Ports 9-10 : 2 × SFP 100 Mbit/s/1 Gbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port de gestion | 1 × port console | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | 100-240 VCA ; 50/60 Hz ; 0.45 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | –5 °C à +45 °C (+23 °F à +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| humidité d'exploitation | 5 % à 95 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de stockage | –40 °C à +70 °C (–40 °F à +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de stockage | 5 % à 95 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conception sans ventilateur | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | Au ralenti : 7 W Pleine charge : 12 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couche | L2 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de gestion | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | 168.61 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de commutation | 20 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de transfert de paquets | 15 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille du tampon de paquet | 12 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadre Jumbo | 10K Byte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille de la table MAC | 16K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro de VLAN | 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Routes IPv4 | 1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARP dynamique | 1K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norme de communication | 802.3x ; 802.3ad ; 802.1p ; 802.1q ; 802.1x ; 802.1d ; 802.1w ; 802.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctionnalité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole de réseau en anneau | STP / RSTP / MSTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Routage | Routage statique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction VLAN | VLAN basé sur un port VLAN basé sur un protocole VLAN basé sur un sous-réseau VLANQinQ, flexible QinQVLAN MappingVoice VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agrégation de liens | Agrégation de liens statiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de flux IEEE 802.3x | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multicast | Surveillance IGMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiabilité | DLDPLLDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARP | ARP, ARP Gratuit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction DHCP | client DHCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sécurité | 802.1X, authentification centralisée des adresses MAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualité de service/ACL | Filtrage de paquets (couche 2 à couche 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPv6 | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gestion des équipements | Charger les fichiers de mise à jour et mettre à jour via FTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Généralités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection statique | Décharge d'air : 8 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection d'éclairage | Mode commun : 1 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 1.7 kg (lb 3.75) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 2.2 kg (lb 4.85) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du produit | 266 mm × 161 mm × 43.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions d'emballage | 370 mm × 280 mm × 86 mm (14.57" × 11.02" × 3.39") (L × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | Tôle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Support de bureau ; montage en rack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE ; FAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service client
Contactez-nous pour toute question sur les produits et les commandes.
Garantie
- Les produits bénéficient d’une garantie d’un an à compter de la date d’achat.
- Elle couvre les défauts de fabrication dans des conditions normales d’utilisation. Les dommages liés à une mauvaise utilisation, un accident, l’usure normale ou une modification non autorisée sont exclus.
- Pour une demande de garantie, contactez-nous avec votre numéro de commande et des photos.



