DAHUA DHI-MNVR4208 Enregistreur vidéo mobile 8 canaux POE H.265 2 disques durs
Détails du produit
DHI-MNVR4208
> Prise en charge de l'entrée des caméras IP POE à 8 canaux
> Prise en charge de la compression vidéo H.265/intelligente H.265
> Prise en charge de l'enregistrement en temps réel 8 canaux 4MP
> Sortie vidéo simultanée VGA, TV, HDMI
> Prend en charge 2 disques durs, 3 USB2.0
> Connecteurs aéronautiques adoptés
> Surveillance de plusieurs réseaux : Web Viewer, CMS (DSS/PSS) et DMSS
Fiche technique
| Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processeur principal | Microprocesseur intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système d'exploitation | LINUX embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo et audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée de caméra IP | Canaux 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| parler à deux voies | Entrée 1 canal, sortie 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | 1 VGA, 2 TV, 1 HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 800 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affichage de Split | 1 / 4 / 8 / 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| masquage | 4 zones rectangulaires (chaque caméra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menu OSD | Nom de la chaîne, heure, GPS, numéro de licence. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enregistrement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression vidéo | H.265/intelligent H.265/H.264/intelligent H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression Audio | G.711A/G.711U/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 8 canaux @ 4MP enregistrement en temps réel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode Enregistrement | Manuel, programme (régulier (continu), MD, alarme), arrêt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervalle d'enregistrement | 1 ~ 120 min (par défaut: 60 min), pré-enregistrement: 1 ~ 30 sec, post-enregistrement: 10 ~ 300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection vidéo et alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trigger Events | Conseils pour l'enregistrement, le PTZ, la visite, l'alarme, l'e-mail, le FTP, le buzzer et l'écran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de la vidéo | Détection de mouvement, zones MD : 396 (PAL : 22 × 18, NTSC : 22 × 15), perte vidéo et falsification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée d'alarme | 9 canaux, les alarmes 1 à 8 sont une entrée d'alarme locale, l'alarme 9 est une entrée d'impulsion. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sortie d'alarme | 2 canaux, 1 sortie relais, 1 sortie 12 V contrôlable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lecture et sauvegarde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lecture | 1 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de recherche | Heure/Date, alarme, détection de mouvement et recherche exacte (précise à la seconde près) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction de lecture | Lecture, Pause, Arrêt, Rembobinage, Lecture rapide, Lecture lente, Fichier suivant, Fichier précédent, Caméra suivante, Caméra précédente, Plein écran, Répéter, Lecture aléatoire, Sélection de sauvegarde, Zoom numérique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mode de sauvegarde | Périphérique / réseau USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disque dur interne | Disques durs 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| carte SD | 1 carte SD, jusqu'à 256 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatiblité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibilité disque dur | MQ01ABD050V/MQ01ABD100V/WD20SPZX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibilité SSD | S820GS512G/S820GS1TB/ZA1000CM1A003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service client
Contactez-nous pour toute question sur les produits et les commandes.
Garantie
- Les produits bénéficient d’une garantie d’un an à compter de la date d’achat.
- Elle couvre les défauts de fabrication dans des conditions normales d’utilisation. Les dommages liés à une mauvaise utilisation, un accident, l’usure normale ou une modification non autorisée sont exclus.
- Pour une demande de garantie, contactez-nous avec votre numéro de commande et des photos.



