DAHUA DHI-MXVR4104 Enregistreur vidéo mobile 4 canaux H.265 1 disque dur
Détails du produit
DHI-MXVR4104
Enregistreur vidéo mobile 4 canaux H.265 1 disque dur
> Prise en charge de l'entrée vidéo penta-brid (HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP)> Prise en charge de la compression vidéo H.265/intelligente H.265
> Prise en charge de l'enregistrement en temps réel 4 canaux 1080P
> Sortie vidéo simultanée VGA/TV
> Supporte 1 disque dur et 1 carte SD
> Prise en charge de la détection des visages
> Connecteurs aviation adoptés
> Surveillance réseau multiple: visionneuse Web, CMS (DSS / PSS) et DMSS
Fiche technique
| Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processeur principal | Microprocesseur intégré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système d'exploitation | LINUX embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo et audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée | Canaux 4 HDCVI/AHD/TVI/CVBS (Ne prend pas en charge l'entrée audio lors de la connexion de caméras AHD/TVI) + 4 canaux 4MP IPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| parler à deux voies | Entrée 1 canal, sortie 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | 1 VGA, 2 téléviseurs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 800 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affichage de Split | 1 / 4 / 8 / 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| masquage | 4 zones rectangulaires (chaque caméra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menu OSD | Nom de la chaîne, heure, GPS, numéro de licence. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enregistrement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression vidéo | H.265/intelligent H.265/H.264/intelligent H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression Audio | G.711A/G.711U/PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | Enregistrement en temps réel 4 ch @ 1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode Enregistrement | Manuel, programme (régulier (continu), MD, alarme), arrêt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervalle d'enregistrement | 1 ~ 120 min (par défaut: 60 min), pré-enregistrement: 1 ~ 30 sec, post-enregistrement: 10 ~ 300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection vidéo et alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trigger Events | Conseils pour l'enregistrement, le PTZ, la visite, l'alarme, l'e-mail, le FTP, le buzzer et l'écran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de la vidéo | Détection de mouvement, zones MD : 396 (PAL : 22 × 18, NTSC : 22 × 15), perte vidéo et falsification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée d'alarme | 9 canaux, les alarmes 1 à 8 sont une entrée d'alarme locale, l'alarme 9 est une entrée d'impulsion. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sortie d'alarme | 2 canaux, 1 sortie relais, 1 sortie 12 V contrôlable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lecture et sauvegarde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lecture | 1 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de recherche | Heure/Date, alarme, détection de mouvement et recherche exacte (précise à la seconde près) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction de lecture | Lecture, Pause, Arrêt, Rembobinage, Lecture rapide, Lecture lente, Fichier suivant, Fichier précédent, Caméra suivante, Caméra précédente, Plein écran, Répéter, Lecture aléatoire, Sélection de sauvegarde, Zoom numérique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mode de sauvegarde | Périphérique / réseau USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disque dur interne | 1 HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| carte SD | 1 carte SD, Jusqu'à 256 Go | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service client
Contactez-nous pour toute question sur les produits et les commandes.
Garantie
- Les produits bénéficient d’une garantie d’un an à compter de la date d’achat.
- Elle couvre les défauts de fabrication dans des conditions normales d’utilisation. Les dommages liés à une mauvaise utilisation, un accident, l’usure normale ou une modification non autorisée sont exclus.
- Pour une demande de garantie, contactez-nous avec votre numéro de commande et des photos.



