DAHUA HAP300 Micro haute fidélité
522 664,96 €871 487,05 €40% OFF
Retours sous 30 joursGarantie 1 an
Livraison estimée: 25 octobre - 27 octobre.522 664,96 €
Moyens de paiement
Détails du produit
HAP300
Micro haute fidélité
> Matériau aluminium> Facile à installer
> Circuit de traitement ALC
> Réduction du bruit DSP
> Prise en charge en cascade
Fiche technique
| Modèle | DH-HAP300 |
| Généralités | |
| Domaine | 5 ~ 150 m2 |
| Sensibilité | -30dB |
| Fréquence de réponse | 20 Hz à 20 kHz |
| Caractéristique directionnelle | Omnidirectionnelle |
| SNR | 82 dB (source sonore 1 m 40 dB SPL) 52 dB (source sonore 10 m 45 dB SPL) 1 kHz à 1 Pa |
| Dynamique | 106 dB (1 KHz à dB SPL maximum) |
| Max. pression acoustique durable | 120 dB SPL (1 KHz, THD 1 %) |
| Impédance de sortie | 600Ω (hors équilibre) |
| Amplitude du signal de sortie | 2.5 Vpp/-25 dB |
| Microphone | Micro électret à condensateur |
| Tension de travail | C.C 12 V (9 ~ 18 V) |
| Courant de fonctionnement | 50mA |
| Température de fonctionnement | -25 ºC~+70 ºC(-13 ℉~+158 ℉) |
| Source | Aluminium |
| Couleur | vis argent |
| Dimension | φ70mmx20.6mm (2.76”x3.13” x0.81”) |
| Poids | 0.11kg (0.24lbs) |
| Certifications | CE / FCC |
Service client
Contactez-nous pour toute question sur les produits et les commandes.
Garantie
- Les produits bénéficient d’une garantie d’un an à compter de la date d’achat.
- Elle couvre les défauts de fabrication dans des conditions normales d’utilisation. Les dommages liés à une mauvaise utilisation, un accident, l’usure normale ou une modification non autorisée sont exclus.
- Pour une demande de garantie, contactez-nous avec votre numéro de commande et des photos.



