DAHUA IPC-B2B40-ZS Caméra réseau mini-balle IR 4MP
Détails du produit
IPC-B2B40-ZS
Fiche technique
| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d'image | CMOS progressif 1 / 3 "4 mégapixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels effectifs | 2560 (H) x1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM / ROM | 256MB / 16MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de balayage | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d'obturation électronique | Auto / Manuel, 1 / 3 ~ 1 / 100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairage minimal | 0.05Lux/F1.8( Color,1/3s,30IRE) 0.3Lux/F1.8( Color,1/30s,30IRE) 0Lux / F1.8 (IR activé) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N Ratio | Plus de 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Distance | Distance jusqu'à 40 m (131 pieds) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle IR activé/désactivé | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED IR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lentille | motorisé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| type de montage | Embarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 2.8mm ~ 12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Ouverture | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vue | H: 97 ° ~ 31 °, V: 54 ° ~ 17 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| focus Control | Parfaitement fixé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mise au point proche | 0.2m (0.66ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distances DORI | Lens | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 66m (216.5ft) | 26.4m (86.6ft) | 13.2m (43.3ft) | 6.6m (21.7ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 200m (656.2ft) | 80m (262.5ft) | 40m (131.2ft) | 20m (65.6ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt Range | Pan: 0 ° ~ 360 °; Inclinaison: 0 ° ~ 90 °; Rotation: 0 ° ~ 360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immédiat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Déclencheur d'événement | Détection de mouvement, falsification vidéo, déconnexion du réseau, changement de scène, conflit d'adresse IP, accès illégal, anomalie de stockage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | H.265/H.264/H.264B/MJPEG (sous-flux) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codec intelligent | Prise en charge de H.265 + / H.264 + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de streaming | 2 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 4M(2560x1440)/3M(2304×1296)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/VGA(640×480)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d'images | Flux principal : 4 M (1 ~ 20 ips) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sous-flux: D1 (1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate contrôle | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate | H.264 : 32K ~ 6144K H.265 : 12K ~ 6144K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour/Nuit | Auto (ICR) / Couleur / B / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service client
Contactez-nous pour toute question sur les produits et les commandes.
Garantie
- Les produits bénéficient d’une garantie d’un an à compter de la date d’achat.
- Elle couvre les défauts de fabrication dans des conditions normales d’utilisation. Les dommages liés à une mauvaise utilisation, un accident, l’usure normale ou une modification non autorisée sont exclus.
- Pour une demande de garantie, contactez-nous avec votre numéro de commande et des photos.



