DAHUA IPMAE9-0100A poteau 1200mm
585 471,52 €871 487,05 €32% OFF
Retours sous 30 joursGarantie 1 an
Livraison estimée: 25 octobre - 27 octobre.585 471,52 €
Moyens de paiement
Détails du produit
IPMAE9-0100A
Fiche technique
| Paramètre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle | IPMAE9-0100A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Blanc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | -30 °C à +65 °C (-22 °F à 149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de travail | 10 % à 90 % (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel de logement | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Φ60.0 × 1278.3 mm (Φ23.6 × 503.3 pouces) (OD × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 4.7 kg (lb 10.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 6.7 kg (lb 14.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage | Montage vertical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service client
Contactez-nous pour toute question sur les produits et les commandes.
Garantie
- Les produits bénéficient d’une garantie d’un an à compter de la date d’achat.
- Elle couvre les défauts de fabrication dans des conditions normales d’utilisation. Les dommages liés à une mauvaise utilisation, un accident, l’usure normale ou une modification non autorisée sont exclus.
- Pour une demande de garantie, contactez-nous avec votre numéro de commande et des photos.



