DAHUA ISC-ETA5-F85 AM plus sûr F85
Détails du produit
ISC-ETA5-F85
AM plus sûr F85
> Respectueux de l'environnement et économique, peut être réutilisé après déverrouillage.> Taux de détection élevé, excellent effet antivol.
> Conception transparente, performances de détection élevées.
> Mécanisme de verrouillage puissant, empêchant efficacement les dommages causés par l'homme.
Fiche technique
| Performances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | Acousto-Magnétique (AM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de détection | 58 kHz ± 0.5 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de détection de l'antenne | ≤ 1.0 m (basé sur les performances du système) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier. | Polycarbonate (PC): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verrouiller la force | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | Conforme à RoHS Directives 2011/65/UE, 2015/863/UE et règlements REACH tels que définis dans le règlement CE n° 1907/2006 et modifications ultérieures. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Généralités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur | Noir et transparent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur intérieure | 85.5 mm (3.37") ± 0.5 mm (0.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur intérieure | 75.5 mm (2.97") ± 0.5 mm (0.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur intérieure | 75.5 mm (2.97") ± 0.5 mm (0.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emballage | 100 pcs par carton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension du carton | 600 mm × 430 mm × 455 mm (23.62 "× 16.93" × 17.91 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carton Poids | 20 kg (lb 44.09) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité minimum | 1 carton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraintes environnementales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 0 ° C à 50 ° C (32 ° F à 122 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 10 % à 90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service client
Contactez-nous pour toute question sur les produits et les commandes.
Garantie
- Les produits bénéficient d’une garantie d’un an à compter de la date d’achat.
- Elle couvre les défauts de fabrication dans des conditions normales d’utilisation. Les dommages liés à une mauvaise utilisation, un accident, l’usure normale ou une modification non autorisée sont exclus.
- Pour une demande de garantie, contactez-nous avec votre numéro de commande et des photos.



