DAHUA ISC-ETRS-0005 EAS RF Échantillon d'étiquette d'alarme
Détails du produit
ISC-ETRS-0005
Paquet d'échantillons d'étiquettes d'alarme EAS RF
> Comprend différents types d'échantillons de balises EAS.> Convient à l'installation de toutes sortes de produits pour répondre aux besoins de protection des produits.
Fiche technique
| Performances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie | Radio-Fréquence (RF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de détection | 8.2MHz±0.4MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | Conforme à RoHS Directives 2011/65/UE, 2015/863/UE et règlements REACH tels que définis dans le règlement CE n° 1907/2006 et modifications ultérieures. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informations sur les échantillons | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Modèle | Quantité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spider double fréquence T511A-2A-S | DHI-ISC-ETD2A-T511A-S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Étiquette de bouteille triangulaire RF B005 | DHI-ISC-ETR5-B005 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Étiquette de bouteille de crabe RF B040 | DHI-ISC-ETR5-B040 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Étiquette de bouteille à ceinture métallique RF B008A 175mm | DHI-ISC-ETR5-B008A | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini câble antivol RF T307-2A-S | DHI-ISC-ETR2A-T307-S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Câble antivol RF T301-2A-S | DHI-ISC-ETR2A-T301-S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Généralités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| longueur du câble | 415 mm (16.34") ± 0.5 mm (0.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur | 300 mm (11.81") ± 0.5 mm (0.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grosor | 60 mm (2.36") ± 0.5 mm (0.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids de la boîte | 2.25 kg (lb 4.96) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantité minimum | boîte 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraintes environnementales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température | 0 °C à 45 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité | 20 % à 90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service client
Contactez-nous pour toute question sur les produits et les commandes.
Garantie
- Les produits bénéficient d’une garantie d’un an à compter de la date d’achat.
- Elle couvre les défauts de fabrication dans des conditions normales d’utilisation. Les dommages liés à une mauvaise utilisation, un accident, l’usure normale ou une modification non autorisée sont exclus.
- Pour une demande de garantie, contactez-nous avec votre numéro de commande et des photos.



