DAHUA ITALE-160BA-P3525 Illuminateur tout-en-un LED à lumière chaude
Détails du produit
ITALE-160BA-P3525
Illuminateur tout-en-un à LED à lumière chaude
> Intègre des fonctions telles que le stroboscope LED, l'éclairage d'une lampe de poche et la maintenance RS-485.> La largeur d'impulsion réglable du stroboscope et de la lampe de poche répond aux exigences de luminosité de différents scénarios.
> Affiche l'état d'erreur de l'illuminateur sur l'interface Web de la caméra.
> Un intervalle de flash inférieur à 10 ms permet à l'appareil photo de capturer plusieurs instantanés.
Fiche technique
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'illuminateur | DEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de lumière | Lumière visible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de couleur | 3500 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairement central | < 40 lx (à 20 m de l'éclairage) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de déclenchement | Déclenchement par largeur d'impulsion/déclenchement par front | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture ponctuelle | 3 voies standard (hauteur d'installation : 6 m (19.69 ft), distance de capture : 26 m (85.30 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance d'éclairage | 16 m à 26 m (52.49 pi à 85.30 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervalle de flash |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence | 50 Hz / 100 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 42 (LED blanche importée) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1800 lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ﹥ 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0 3 ms à XNUMX XNUMX ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0 4 ms à XNUMX XNUMX ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0 5 ms à XNUMX XNUMX ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 0 6 ms à XNUMX XNUMX ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Enregistre la durée du flash stroboscopique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 30 ° × 10 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour/Nuit | Prend en charge l'interrupteur jour/nuit. Les niveaux de sensibilité 1 à 6 peuvent être définis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de fonctionnement | Stroboscope, lampe de poche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affichage de l'état | Prend en charge l'affichage à distance de l'état de fonctionnement ou de panne de l'éclairage sur l'interface Web de la caméra (caméras de circulation Dahua uniquement). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de puissance | Affiche la puissance en temps réel de l'illuminateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de température | Affiche la température en temps réel de l'illuminateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affichage des défauts à distance | Prend en charge la détection des exceptions de courant et de tension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réglage de la luminosité | Les niveaux de luminosité 1 à 20 peuvent être définis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capture et synchronisation Flash | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synchronisation vidéo et Flash | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blindage contre les faux déclencheurs | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anti-interférence | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 100 à 240 VCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ≤ 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| –40 ° C à + 70 ° C (–40 ° F à + 158 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 % à 90 % (HR, sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 258.0 mm × 250.9 mm × 127.0 mm (10.16" × 9.88" × 5.00") (L × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 3.6 kg (lb 7.94) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4.1 kg (lb 9.04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Support de fixation universel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service client
Contactez-nous pour toute question sur les produits et les commandes.
Garantie
- Les produits bénéficient d’une garantie d’un an à compter de la date d’achat.
- Elle couvre les défauts de fabrication dans des conditions normales d’utilisation. Les dommages liés à une mauvaise utilisation, un accident, l’usure normale ou une modification non autorisée sont exclus.
- Pour une demande de garantie, contactez-nous avec votre numéro de commande et des photos.



