DAHUA LTV32-LN100 Téléviseur analogique HD 32''
501 087,53 €871 487,05 €42% OFF
Retours sous 30 joursGarantie 1 an
Livraison estimée: 25 octobre - 27 octobre.501 087,53 €
Moyens de paiement
Détails du produit
LTV32-LN100
Téléviseur analogique HD 32''
> De nombreuses interfaces, notamment HDMI, VGA, sortie audio, USB, entrée AV> Prend en charge le système PAL, NTSC, SECAM ATV
> Prend en charge la lecture d'images, audio, vidéo et multimédia
> Prend en charge plusieurs langues, modes d'image et modes sonores
> Performances élevées et faible consommation d'énergie
Fiche technique
| Spéci fi cation technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modèle | DHI-LTV32-LN100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille de l'écran | 31.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio D'aspect | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 1366 × 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rétro-éclairage | DLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminosité/Luminance | Min: 150 cd/㎡ Type: 180cd/㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport de contraste | 1200:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur d'affichage | 16.7 millions (8 bits) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vision (H / V) | 178 ° (H) / 178 ° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de réponse | 10ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signalétique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée | VGA × 1, HDMI 1.4 × 2, AV-IN × 1, USB 2.0 × 2, TV x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie | Sortie audio × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conférenciers | 6Wx2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Généralités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | CA 100 ~ 240 V, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service client
Contactez-nous pour toute question sur les produits et les commandes.
Garantie
- Les produits bénéficient d’une garantie d’un an à compter de la date d’achat.
- Elle couvre les défauts de fabrication dans des conditions normales d’utilisation. Les dommages liés à une mauvaise utilisation, un accident, l’usure normale ou une modification non autorisée sont exclus.
- Pour une demande de garantie, contactez-nous avec votre numéro de commande et des photos.



