Dahua NVR5232-16P-Ei2, nätverksvideobandspelare, 16x PoE lämplig för 32 IP-kameror, AI-teknik
Détails du produit
Dahua NVR5-EI2 WizSense är en kraftfullare serie av inspelare som är redo för framtiden. NVR5-EI klarar t.ex. upplösningar på upp till 32 MP och har extra kapacitet för databehandling. Dessutom har denna serie NVR också inbyggd WizSense-teknik som gör det möjligt att lägga till intelligens i kameror som inte har det. Men med detta kan den också förbättra intelligensen från Dahua WizMind- och WizSense-kameror. Som exempel kan nämnas Acupick, intelligenta sökfunktioner och stöd för ansiktsigenkänning.
Viktiga funktioner
:- AI-intelligens i inspelaren: Dahua NVR5-EI2-inspelaren har ett inbyggt AI-chip och WizSense-teknik. Detta gör att vanliga kameror kan utrustas med detektering baserad på djupinlärningsalgoritmer, till exempel AI Perimeter och Smart Motion Detection. Den inbyggda WizSense-tekniken gör också att AI-kameror kan bli ännu mer kraftfulla, till exempel för ansiktsigenkänning och Quick Pick.
- Stöd för WizSense- och WizMind-kameror: Dahua NVR5-EI2-inspelaren stöder de AI-relaterade funktionerna hos både WizSense- och WizMind-kameror. Detta inkluderar bland annat AI Perimeter, SMD, Video Metadata, ANPR och Face Detection
- HDMI och VGA separat klassificerbara: HDMI- och VGA-utgångarna på Dahua NVR5-EI-inspelaren är separat klassificerbara.
- Stöd för ANPR-kameror: Dahua NVR5-EI-inspelaren stöder ANPR-kameror med en central databas i inspelaren för åtkomst eller nekande. Lämplig för upp till 4 ANPR-kameror
- Databas föransiktsigenkänning: NVR:n har en egen databas för ansiktsigenkänning. Detta fungerar endast med kameror som stöder AI-ansiktsdetektering/ansiktsfångst.
- Extra avkodningskapacitet: Den kraftfulla hårdvaran i Dahua NVR5-EI-inspelaren erbjuder extra avkodningskapacitet, vilket gör det möjligt att visa fler bilder i högre upplösningar samtidigt. I de flesta modeller kan man t.ex. uppnå en upplösning på upp till 32 MP eller visa 32x 1080p på den lokala skärmen. Läs databladet noggrant först för exakta detaljer.
- Stöd för Fish-eye dewarp: Dahua NVR5-EI-inspelaren har stöd för Fish-eye dewarp för bättre bildvisning av 360-graders kameror.
Intressanta platser:
- Lägre databehandlingshastighet vid användning av AI-funktioner från NVR: Dahua NVR5-EI-inspelaren har en ingångs-/utgångsbandbredd på 384 Mbps, men vid användning av AI-funktioner från NVR:n sjunker den till 200 Mbps.
- Back-end WizSense-teknik från NVR är inte lämplig för värmekameror: Algoritmerna i Dahua NVR5-EI-inspelaren baseras på bilden från vanliga kameror. Med värmekameror ger detta normalt inte en optimal effekt som resultat.
- AcuPick: AcuPick är endast tillgängligt lokalt på Dahua NVR5-EI-inspelaren och ännu inte via webbläsaren, DSS eller DMSS.
Advisory:
Dahua NVR5-EI2-inspelaren gör det möjligt att utrusta vanliga kameror med AI-detekteringsfunktioner. Om dessa former av detektering fungerar korrekt beror dock på kvaliteten och placeringen av de kameror som de används på. När du använder AI-relaterade funktioner är det viktigt att läsa specifikationerna noggrant. Många AI-funktioner stöds av Dahua NVR5-EI-inspelaren, men alla kan inte användas samtidigt. Det mest effektiva är att använda så många möjlig intelligens från kameran så att så mycket AI-kapacitet som möjligt lämnas kvar i NVR:n för ytterligare applikationer.
| NVR för video | Kamerakanaler: | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| Skärm | Gränssnitt: | 1x HDMI, 1x VGA | ||||||||||||||||||||||||||
| Upplösning HDMI 1: | 3840 x 2160 | |||||||||||||||||||||||||||
| Upplösning VGA 1: | 1920 x 1080 | |||||||||||||||||||||||||||
| Läge för videoutgång: | HDMI 1 och VGA 1 är oberoende av varandra | |||||||||||||||||||||||||||
| Samtidig uppspelning: | AI inaktiverad: 2-kanaler 32 MP@20 fps; 2-kanaler 24 MP@20 fps; 4-kanaler 16 MP@25 fps; 5-kanaler 12 MP@25 fps; 8-kanaler 8 MP@25 fps; 12-kanaler 5 MP@25 fps; 16-kanaler 4 MP@25 fps; 32-kanaler 1080P@25 fps; 1080p@25fps, AI aktiverad: 1-kanal 32 MP@20 fps; 1-kanal 24 MP@20 fps; 2-kanal 16 MP@25 fps; 4-kanal 12 MP@25 fps; 4-kanal 8 MP@25 fps; 8-kanal 5 MP@25 fps; 12-kanal 4 MP@25 fps; 24-kanal 1080P@25 fps; | |||||||||||||||||||||||||||
| Inspelning | Komprimering: | Smart H.265, H.265, Smart H.264, H.264 | ||||||||||||||||||||||||||
| Upplösning: | 32MP, 24MP, 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, D1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Inkommande bandbredd: | AI inaktiverad: 384 Mbps, AI aktiverad: 200 Mbps | |||||||||||||||||||||||||||
| Utgående bandbredd: | AI inaktiverad: 384 Mbps, AI aktiverad: 200 Mbps | |||||||||||||||||||||||||||
| Synkroniserad uppspelning: | AI inaktiverad: 2-kanaler 32 MP@20 fps; 2-kanaler 24 MP@20 fps; 4-kanaler 16 MP@25 fps; 5-kanaler 12 MP@25 fps; 8-kanaler 8 MP@25 fps; 12-kanaler 5 MP@25 fps; 16-kanaler 4 MP@25 fps; 32-kanaler 1080P@25 fps; 1080p@25fps, AI aktiverad: 1-kanal 32 MP@20 fps; 1-kanal 24 MP@20 fps; 2-kanal 16 MP@25 fps; 4-kanal 12 MP@25 fps; 4-kanal 8 MP@25 fps; 8-kanal 5 MP@25 fps; 12-kanal 4 MP@25 fps; 24-kanal 1080P@25 fps; | |||||||||||||||||||||||||||
| Nätverksinspelare | Ethernet: | 1x 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||
| PoE-portar: | 16x | |||||||||||||||||||||||||||
| PoE-budget: | max 25,5 W för en enskild port, 130 W totalt | |||||||||||||||||||||||||||
| ePoE och eoC: | De första 8 portarna stöder ePoE | |||||||||||||||||||||||||||
| Lagring | Hårddisk ingår: | Nej | ||||||||||||||||||||||||||
| Antal portar: | 2x | |||||||||||||||||||||||||||
| Max antal TB per port: | 16 TB | |||||||||||||||||||||||||||
| eSATA: | 1x | |||||||||||||||||||||||||||
| Gränssnittsinspelare | USB: | 3x | ||||||||||||||||||||||||||
| Larm in: | 4x | |||||||||||||||||||||||||||
| Larm ut: | 2x | |||||||||||||||||||||||||||
| Ljud in: | 1x | |||||||||||||||||||||||||||
| Ljud ut: | 2x | |||||||||||||||||||||||||||
| RS-232: | 1x | |||||||||||||||||||||||||||
| RS-485: | 1x | |||||||||||||||||||||||||||
| Allmän inspelare | Strömförsörjning: | 100-240 VAC, 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||
| Förbrukning: | <10W (utan hårddisk) | |||||||||||||||||||||||||||
| Driftsmiljö: | -10 till +55° Celsius | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioner: | s 375,0 mm × 329,3 mm × 53,0 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Videodetektering med kamera | Nedanstående funktioner är endast tillgängliga i.c.m. intelligens från kameran
| |||||||||||||||||||||||||||
Service client
Contactez-nous pour toute question sur les produits et les commandes.
Garantie
- Les produits bénéficient d’une garantie d’un an à compter de la date d’achat.
- Elle couvre les défauts de fabrication dans des conditions normales d’utilisation. Les dommages liés à une mauvaise utilisation, un accident, l’usure normale ou une modification non autorisée sont exclus.
- Pour une demande de garantie, contactez-nous avec votre numéro de commande et des photos.



