DAHUA VCS-DE-9QH Haut-parleur actif gamme complète
570 968,29 €871 487,05 €34% OFF
Retours sous 30 joursGarantie 1 an
Livraison estimée: 25 octobre - 27 octobre.570 968,29 €
Moyens de paiement
Détails du produit
VCS-DE-9QH
Haut-parleur actif à gamme complète
> Procédé de peinture piano élégant, aspect parfait> Effet stéréo Surround, crée une expérience Hi-Fi
> Connectez-vous facilement à votre téléviseur, PC, ordinateur portable et téléphone mobile via Bluetooth
> Contrôle en un clic - simple et pratique
Fiche technique
| Caractéristiques audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haut-parleurs à gamme complète | 4 * 2.5 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diaphragmes basse fréquence | 4 * 2.5 " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trous Bass Reflex | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamme de fréquences de réponse | 60Hz ~ 20KHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport signal sur bruit (S/N) | ≥ 75dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Degré de distorsion |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuning Moteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powr Supply | CA 100 ~ 240 V, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | 30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance nominale | 60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance maximale | 600W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions d'utilisation | 0°C ~ +50°C (+32°F ~ +122°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conditions de stockage | -10 °C ~ + 55 °C (+14 °F ~ +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 2.5kg (5.51lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 3.5kg (7.72lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 930.0mm x x 80.0mm 80.0mm (36.61" × 3.15" × 3.15") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service client
Contactez-nous pour toute question sur les produits et les commandes.
Garantie
- Les produits bénéficient d’une garantie d’un an à compter de la date d’achat.
- Elle couvre les défauts de fabrication dans des conditions normales d’utilisation. Les dommages liés à une mauvaise utilisation, un accident, l’usure normale ou une modification non autorisée sont exclus.
- Pour une demande de garantie, contactez-nous avec votre numéro de commande et des photos.



