Détecteur de métaux DAHUA ISC-D109L
Détails du produit
ISC-D109L
Détecteur de métaux portatif
> 9 zones de détection avec voyants correspondants.> 2 jeux d'affichage LED rouge haute luminosité à 5 chiffres.
> Voyants lumineux super lumineux à deux rangées et fonction interactive indépendante à 9 zones avec 6 détecteurs.
> Compte respectivement le nombre de passes et les heures d'alarme.
> Détection et alarme simultanées multi-zones.
> Prend en charge 99 programmes, adaptés à différentes scènes.
> Sensibilité globale réglable de 0 à 399.
> Sensibilité de chaque zone réglable de 0 à 399.
> Recherche automatiquement la fréquence de fonctionnement (20 niveaux disponibles).
> 99 tonalités d'alarme sélectionnables.
> Volume de l'alarme réglable (10 niveaux). mode muet disponible.
> 10 niveaux de durée sonore d'alarme sélectionnable.
> Plusieurs modes start-stop pour IR.
> Prend en charge la protection par mot de passe à 5 chiffres. ne prend pas en charge le super mot de passe.
> Prend en charge le diagnostic automatique de l'appareil.
> Prend en charge la mise à niveau du micrologiciel réseau.
Fiche technique
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positionnement précis | 9 zones de détection maillées superposées, transmission bilatérale et réception des signaux de détection ; Voyants lumineux à 2 panneaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indication des zones | 9 zones indépendantes sélectionnables et plusieurs objets métalliques peuvent être localisés simultanément. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur IR | Capteur infrarouge avec moins d'alarmes fausses ou manquées ; statistiques d'alarme automatiques et statistiques de passage/retour. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilité réglable | 400 niveaux de sensibilité réglables dans chaque zone de détection (la sensibilité augmente par niveaux). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruit ambiant | Surveille et affiche en temps réel la force du signal des interférences environnementales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 VCC, adaptateur secteur (inclus) : 100 V–240 VCA, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 7.2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 5.76 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 28.5 kg (lb 62.83) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 23 kg (lb 50.71) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2000 mm × 720 mm × 340 mm (78.74 "× 28.35" × 13.39 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Nu : 2208 824 mm × 340 mm × 86.93 mm (32.44" × 13.39" × XNUMX") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 2265 mm × 425 mm × 220 mm (89.17 "× 16.73" × 8.66 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| –20 °C à 65 °C (–4 °F à 149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| <95 % (HR), sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| –20 °C à +70 °C (–4 °F à 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| <95 % (HR), sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Sur le panneau avant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Un indicateur vert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Montage au sol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Sortie 1 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 RJ-45, 100 Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service client
Contactez-nous pour toute question sur les produits et les commandes.
Garantie
- Les produits bénéficient d’une garantie d’un an à compter de la date d’achat.
- Elle couvre les défauts de fabrication dans des conditions normales d’utilisation. Les dommages liés à une mauvaise utilisation, un accident, l’usure normale ou une modification non autorisée sont exclus.
- Pour une demande de garantie, contactez-nous avec votre numéro de commande et des photos.



