Illuminateur IR DAHUA ITALF-300AD-IR
Détails du produit
ITALF-300AD-IR
> Mode de déclenchement : déclenchement sur largeur d'impulsion/déclenchement sur front.
> Couverture ponctuelle : 4 m (13.12 pi) (hauteur d'installation : 6 m (19.69 pi), distance de capture : 26 m (85.30 pi).
> Luminosité réglable : les niveaux de luminosité 1 à 16 peuvent être définis.
> Jour/Nuit : prend en charge le commutateur jour/nuit. Les niveaux de sensibilité 1 à 6 peuvent être définis.
Fiche technique
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type d'illuminateur | Illuminateur IR au xénon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de recyclage | ≤ 60 ms, répondant aux exigences de temps nécessaires à la prise de 2 instantanés consécutifs par la caméra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couverture ponctuelle | 4 m (13.12 pi) (hauteur d'installation : 6 m (19.69 pi), distance de capture : 26 m (85.30 pi)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairement central | ≤ 4000 XNUMX lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de déclenchement | Déclenchement par largeur d'impulsion/déclenchement par front | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance d'éclairage | 16 m à 26 m (52.49 pi à 85.30 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 64 GN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 180 nous – 500 nous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Prend en charge les statistiques des temps de clignotement et des temps de déclenchement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ≥ 10 million de fois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Lumière visible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Oui. Les niveaux de sensibilité 1 à 6 peuvent être définis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Prend en charge l'affichage à distance de l'état de fonctionnement ou de panne de l'illuminateur sur l'interface Web de la caméra (uniquement les caméras de contrôle de la circulation Dahua) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Oui. Les niveaux de sensibilité 1 à 16 peuvent être définis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Filtre le signal d'interférence en détectant les signaux de largeur d'impulsion de largeur fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 220 V CA ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Xénon : < 65J/temps, puissance instantanée ≤ 5500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| –40 °C à +70 °C (–40 °F à +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 10 % à 90 % (sans condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 358.5 mm × 251.6 mm × 170.8 mm (14.11'' × 9.91'' × 6.72'') (L × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 4.5 kg (lb 9.92) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 5.0 kg (lb 11.02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Installé sur un poteau à l'aide d'un support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service client
Contactez-nous pour toute question sur les produits et les commandes.
Garantie
- Les produits bénéficient d’une garantie d’un an à compter de la date d’achat.
- Elle couvre les défauts de fabrication dans des conditions normales d’utilisation. Les dommages liés à une mauvaise utilisation, un accident, l’usure normale ou une modification non autorisée sont exclus.
- Pour une demande de garantie, contactez-nous avec votre numéro de commande et des photos.



