Reolink G330, 4MP 4G LTE batterikamera med smart detektering
Détails du produit
Tack vare kamerateknik för att analysera formen på människor och fordon ger Go Series G330 exakta detektioner, vilket avsevärt minskar falsklarm för rörelser av triviala föremål.
Tack vare den inbyggda mikrofonen och högtalaren kan du lyssna och svara i realtid till alla som kameran fångar: ett "Hej" till vänner eller ett "Försvinn!" till fiender.
De infraröda lysdioderna ger överlägsen bildkvalitet för dina inspelningar nattetid. Perfekt för utomhusområden som inte alltid är väl upplysta.
Du behöver inte ansluta kameran till ett eluttag, som kanske inte är tillgängligt. Ladda den bara med batteriet så kan du använda den under lång tid.
Denna batterikamera kan också anslutas till en Reolink solpanel för oavbruten strömförsörjning. Den är enkel att installera och mycket väderbeständig.
Långsiktiga händelser, som t.ex. blomning, tar för lång tid för att kunna observeras i realtid. Go Series G330 med time-lapse är ett utmärkt sätt att observera och fånga dessa händelser på minuter eller sekunder.
Du kan lagra dina inspelningar lokalt på ett microSD-kort (upp till 128 GB). Om du är rädd för att förlora lagringsenheterna kan du välja att lagra händelser i Reolink Cloud.
Specifikationer:
| Modell: Reolink G330 | ||
| Video och ljud | Sensor | 1/2,7" CMOS-sensor |
| Videoupplösning | 2560 x 1440 (4MP) @ 15 bilder/sek | |
| Videoformat | H.265 | |
| Betraktningsvinkel | Fast lins, 125° diagonalt, 105° horisontellt, 55° vertikalt | |
| Mörkerseende | Upp till 10 meter (LED: 6st/14mil/850nm) | |
| Bildhastighet | Huvudström: 10 fps-15 fps (standard 15 fps) Underström: 10fps-15fps (standard 15fps) |
|
| Kodhastighet | Huvudström: 1024 kbps-4096 kbps (standard 3072 kbps) Underström: 64 kbps-672 kbps (standard 672 kbps) |
|
| Ljud | Tvåvägs ljud | |
|
PIR-detektering och avisering |
Smart larm | PIR-detektering/persondetektering/fordonsdetektering/animaldetektering |
| Avstånd för PIR-detektering | Justerbart upp till 10 meter | |
| PIR Detekteringsvinkel | 120° horisontellt | |
| Tidsåtgång | √ | |
| Spela in | Rörelseaktiverad | |
| Lagring i molnet | Stödjer Reolink Cloud (kontrollera tillgänglighet) | |
| Kompatibel med SmartHome | Google Assistent, Alexa | |
| 3G & 4G bandbredd | Frekvensband | Europa: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 |
| Nuvarande | Batteri | 28Wh uppladdningsbart batteri (livslängden beror på inställningar, användning och temperatur) |
| Solpanel | Kan anslutas till Reolink Solar Panel 2 (6W) | |
|
Gränssnitt |
SD-kortplats | Stöd för upp till 128 GB micro SD-kort |
| Port för strömförsörjning | USB typ C-port | |
| SIM-kortplats | Nano | |
| Återställningsknapp | √ | |
| Ljud in/ut | Inbyggd mikrofon & högtalare | |
|
Programvara |
OPERATIVSYSTEM | PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android |
| Protokoll | SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P | |
| Användare | Max 12 samtidiga videoströmmar (2 huvudströmmar och 10 underströmmar) | |
| Arbetsmiljö | Temperatur vid drift | -10° ~ 55° C |
| Luftfuktighet vid drift | 20% ~ 85% | |
| Vattenbeständigt | IP65 VATTENTÄTHET | |
| Storlek & vikt | Mått och vikt | Φ75 x 194 mm |
| Vikt (inkl. batteri) | 450 gram | |
Service client
Contactez-nous pour toute question sur les produits et les commandes.
Garantie
- Les produits bénéficient d’une garantie d’un an à compter de la date d’achat.
- Elle couvre les défauts de fabrication dans des conditions normales d’utilisation. Les dommages liés à une mauvaise utilisation, un accident, l’usure normale ou une modification non autorisée sont exclus.
- Pour une demande de garantie, contactez-nous avec votre numéro de commande et des photos.



