Scanner de liquides en bouteille portable DAHUA XIS4000-L
Détails du produit
XIS4000-L
Scanner de liquide en bouteille portatif
> Taille portable, poids léger et utilisation facile.> Vitesse de détection élevée.
> Mesure de vitesse multivoie.
> Large plage de détection.
> Performances de sécurité inégalées et réduction des coûts de main-d'œuvre.
Fiche technique
| Paramètres du système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Principe de détection | Différences de permittivité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Module fonctionnel | Détection de conteneur non métallique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méthode d'alarme | Alarme sonore et lumineuse, alarme d'image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méthode d'opération | LCD, fonctionnement des boutons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maintenance et étalonnage | Pas besoin de maintenance ni d'étalonnage lors d'une utilisation normale, et l'appareil effectue un auto-test à la mise sous tension. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de démarrage | ≤ 2 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps d'auto-test | ≤ 1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage | plus de 10,000 XNUMX enregistrements de détection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paramètres de fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objet de détection | Liquides inflammables dans un récipient scellé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du conteneur détectable | Plastique/Verre/Céramique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse de détection | 1 à 2 s pour un récipient non métallique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille du conteneur détectable | Récipients contenant du liquide d'au moins 60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume de détection minimum | 50 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de fausses alarmes | Taux de fausse alarme de l'eau pure≤1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réinitialisation d'alarme | Réinitialisation après alarme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spécifications de la batterie | Deux piles AA de 1.5 V ou une pile rechargeable AA d'au moins 1300 XNUMX mAh. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paramètres des ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port de transmission de données | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support de batterie | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commutateur de détection | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paramètres généraux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du produit | 214 mm × 50 mm × 79 mm (8.43 "× 1.97" × 3.11 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur du produit | rouge et noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| package Dimension | 430 mm × 285 mm × 150 mm (16.93 "× 11.22" × 5.91 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids du produit | 0.2 kg ± 0.02 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | –20 °C à 55 °C (–4 °F à 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de stockage | –20 °C à 55 °C (–4 °F à 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| humidité d'exploitation | <95 % (HR), sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de stockage | <95 % (HR), sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service client
Contactez-nous pour toute question sur les produits et les commandes.
Garantie
- Les produits bénéficient d’une garantie d’un an à compter de la date d’achat.
- Elle couvre les défauts de fabrication dans des conditions normales d’utilisation. Les dommages liés à une mauvaise utilisation, un accident, l’usure normale ou une modification non autorisée sont exclus.
- Pour une demande de garantie, contactez-nous avec votre numéro de commande et des photos.



