Tableau blanc interactif intelligent DAHUA LCH86-MC410-B 55/65/75/86 pouces
Détails du produit
LCH86-MC410-B
> Écran 4K HD.
> Prend en charge l'utilisation d'Android et de Windows (le module PC doit être installé).
> Partage d'écran sans fil à partir de plusieurs appareils, tels que des téléphones, des ordinateurs et des tablettes.
> Prend en charge l'écriture avec un stylet.
> Prend en charge les logiciels Office et la lecture de vidéos et de fichiers audio.
> Les canaux de démarrage sont tous personnalisables.
> Prise en charge des réseaux filaires et sans fil.
> Appareil photo 5 MP intégré.
Fiche technique
| Système intégré | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système d'exploitation du module externe | Android 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processeur | Quad core A55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systèmes d'exploitation applicables | Windows 7/8/10 ; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WiFi | Double bande 2.4Ghz/5Ghz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi Hotspot | Bi-bande 2.4 Ghz/5 Ghz ; prend en charge l'activation simultanée du point d'accès et du Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écran LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du panneau | 55 pouces; 65 pouces; 75 pouces; 86 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rétro-éclairage | DLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio D'aspect | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luminosité | 55 pouces : 300 cd/m² ; 65 pouces : 350 cd/m² ; 75 pouces : 350 cd/m² ; 86 pouces : 400 cd/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vision | H: 178 °; V: 178 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée de vie | de 50,000 heures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verversingssnelheid | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contraste statique | 1200:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| style | 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle automatique | Balance des blancs automatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distorsion | ≤ 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolutions maximales | Androïd : 1080p à 30 ips ; OPS : 2560×1440@30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champ de vision | H : 84.5 ° ; V : 54.0° ; D : 93.1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ports de périphérique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur de lumière | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouton avant | 1 × bouton d'alimentation (côté droit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ports avant | 1 × USB 3.0 (côté gauche) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port Réseau | 1x RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | 1 × Wi-Fi ; 1 × point d'accès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 3 × USB 3.0 ; 1 × Micro-USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232 | 1 × RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée vidéo | 1 × ENTRÉE HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sorties audio | 1 × 3.5 mm (sortie de ligne) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autres | 1 × Tactile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IrDA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microphone | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écran tactile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| type de technologie tactile | Technologie tactile infrarouge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de réponse | <10 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Points de touche | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ValidTouch | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode d'écriture | Doigt + stylet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution tactile | 32767 × 32767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de points d'écriture multi-utilisateurs | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conférencier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuning Moteur | Pleine fréquence : 2 × 15W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haut-parleur intégré | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microphone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de ramassage | Prise de son en champ lointain : 6 m–8 m (19.69 pi–26.25 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de microphones | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annulation d'écho | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motif polaire | Omnidirectionnelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtrage intelligent du bruit | OUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Généralités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | 100–240 VCA, 50Hz/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d'énergie | 55 pouces : 200 W ; 65 pouces : 250 W ; 75 pouces : 300 W ; 86 pouces : 400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | 0 °C à +40 °C (32 °F à +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de stockage | –10 °C à +50 °C (–14 °F à +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| humidité d'exploitation | 10 % à 90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de stockage | 10 % à 90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du produit | Boîtier métallique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verre de protection | Verre trempé anti-éblouissant d'une dureté de 7 sur l'échelle de Mohs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur du boîtier (cadre/arrière) | Bas : argent ; haut/gauche/droite : noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du produit | 65 pouces : 1,485.0 86.9 mm × 924.7 mm × 58.46 mm (3.42" × 36.41" × XNUMX") (L × L × H) 75 pouces : 1,707.2 87.1 mm × 1,050.1 67.21 mm × 3.43 mm (41.34" × XNUMX" × XNUMX") 86 pouces : 1,953.0 87.1 mm × 1,188.6 76.90 mm × 3.43 mm (46.80" × XNUMX" × XNUMX") 55 pouces : (avec caméra) : 1,261.4 80.9 mm × 816.6 mm × 49.66 mm (3.19" × 32.15" × XNUMX") (L × L × H) 65 pouces : (avec caméra) : 1,485.0 86.9 mm × 941.2 mm × 58.46 mm (3.42" × 37.06" × XNUMX") 75 pouces : (avec caméra) : 1,707.2 87.1 mm × 1,066.4 mm × 67.21 mm (3.43" × 41.98" × XNUMX") 86 pouces : (avec caméra) : 1,953.4 87.1 mm × 1,205.1 mm × 76.91 mm (3.43" × 47.45" × XNUMX") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille du cadre | Haut : 43.1 mm (1.70") ; gauche/droite : 16.1 mm (0.63") ; bas : 67.8 mm (2.67") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions d'emballage | 55 pouces : 1,366 180 mm × 935 mm × 53.78 mm (7.09" × 36.79" × XNUMX") (L × L × H) 65 pouces : 1587 235 mm × 1070 62.48 mm × 9.25 mm (42.13" × XNUMX" × XNUMX") 75 pouces : 1810 235 mm × 1157 71.26 mm × 9.25 mm (45.55" × XNUMX" × XNUMX") 86 pouces : 2056 235 mm × 1334 80.94 mm × 9.25 mm (52.52" × XNUMX" × XNUMX") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 55 pouces : 27.5 kg (60.63 livres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | Version 55 pouces : 32.5 kg (71.65 livres) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance des trous | Version 55 pouces : 400 mm × 400 mm (15.75" × 15.75") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | support mural, support mobile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation en veille | 0.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste de colisage | Tableau blanc interactif intelligent 1 ; Cordon d'alimentation 3 ; Stylet 2 ; Guide de démarrage rapide 1 ; Support de montage mural (déjà installé sur le tableau blanc) 1 ; Pack d'accessoires 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service client
Contactez-nous pour toute question sur les produits et les commandes.
Garantie
- Les produits bénéficient d’une garantie d’un an à compter de la date d’achat.
- Elle couvre les défauts de fabrication dans des conditions normales d’utilisation. Les dommages liés à une mauvaise utilisation, un accident, l’usure normale ou une modification non autorisée sont exclus.
- Pour une demande de garantie, contactez-nous avec votre numéro de commande et des photos.



